Programa(s)
Fecha Inicio : | 16/06/2022 |
---|---|
Fecha Término : | 13/09/2022 |
Horas : | 135 |
Día | Hora Inicio | Hora Término | Sala |
---|---|---|---|
Lunes | 18:00 | 21:00 | CMF on line |
Martes | 18:00 | 21:00 | CMF on line |
Miercoles | 18:00 | 21:00 | CMF on line |
Jueves | 18:00 | 21:00 | CMF on line |
Valores
$1.125.000 CLP
Debes iniciar sesion para comprar este producto
Acceder
Ver brochure
Plan de Estudios

Contenido de la unidad
Objetivo
Actuar como contraparte frente a las Compañías de
Seguros y Corredores de Seguros, en el caso que sea
el administrador de riesgos y seguros de una empresa.